Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3308 | 51,01% | 3308 | 51,01% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3177 | 48,99% | 0 | 0,00% | 3177 | 48,99% |
JUMLAH | 6485 | 100,00% | 3308 | 51,01% | 3177 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6485 | 100,00% | 3308 | 51,01% | 3177 | 48,99% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025